發(fā)布時(shí)間:2023年03月03日 來(lái)源:本站 作者:管理員 點(diǎn)擊率:[] 次
陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年擬單獨招生計劃 | ||
序號 | 擬專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 擬單獨招生計劃 |
1 | 大數據與會(huì )計 | 35 |
2 | 電子商務(wù) | 35 |
3 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 15 |
4 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 30 |
5 | 音樂(lè )表演 | 15 |
6 | 機電一體化技術(shù) | 100 |
7 | 數控技術(shù) | 30 |
8 | 機電一體化技術(shù) (數據中心環(huán)境運維方向) | 20 |
9 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 20 |
10 | 新能源汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 60 |
11 | 智能控制技術(shù) | 30 |
12 | 環(huán)境監測技術(shù) | 40 |
13 | 大數據技術(shù) | 40 |
14 | 虛擬現實(shí)技術(shù)應用 | 20 |
15 | 計算機應用技術(shù) | 100 |
16 | 計算機應用技術(shù) (數據中心IT運維方向) | 30 |
17 | 護理 | 300 |
18 | 藥學(xué) | 60 |
19 | 中藥學(xué) | 30 |
20 | 助產(chǎn) | 30 |
21 | 網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(擬招生專(zhuān)業(yè)) | 30 |
22 | 工業(yè)機器人技術(shù)(擬招生專(zhuān)業(yè)) | 30 |
合計 | 1100 | |
備注:具體招生專(zhuān)業(yè)及計劃以山西省招生考試管理中心公布為準。 | ||
官方招生QQ群:645149902(唯一,謹防上當受騙?。?/td> |