發(fā)布時(shí)間:2022年03月14日 來(lái)源:本站 作者:管理員 點(diǎn)擊率:[] 次
陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨招生分專(zhuān)業(yè)招生計劃 | |||||||
序號 | 院校代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)制(年) | 招生科類(lèi) | 招生計劃 | 學(xué)費 |
1 | 12893 | 環(huán)境監測技術(shù) | 420801 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
2 | 12893 | 數控技術(shù) | 460103 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
3 | 12893 | 機電一體化技術(shù) | 460301 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
4 | 12893 | 機電一體化技術(shù)(數據中心環(huán)境運維方向) | 460301 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
5 | 12893 | 智能控制技術(shù) | 460303 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
6 | 12893 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 500211 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
7 | 12893 | 新能源汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 500212 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
8 | 12893 | 計算機應用技術(shù) | 510201 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
9 | 12893 | 計算機應用技術(shù)(數據中心IT運維方向) | 510201 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
10 | 12893 | 大數據技術(shù) | 510205 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
11 | 12893 | 虛擬現實(shí)技術(shù)應用 | 510208 | 3 | 文理 | 40 | 4000 |
12 | 12893 | 護理 | 520201 | 3 | 文理 | 400 | 4800 |
13 | 12893 | 助產(chǎn) | 520202 | 3 | 文理 | 40 | 4000 |
14 | 12893 | 藥學(xué) | 520301 | 3 | 文理 | 100 | 4000 |
15 | 12893 | 中藥學(xué) | 520410 | 3 | 文理 | 80 | 4000 |
16 | 12893 | 大數據與會(huì )計 | 530302 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
17 | 12893 | 電子商務(wù) | 530701 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
18 | 12893 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 550106 | 3 | 文理、藝術(shù)綜合 | 45 | 6000 |
19 | 12893 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 550107 | 3 | 文理、藝術(shù)綜合 | 45 | 6000 |
20 | 12893 | 音樂(lè )表演 | 550201 | 3 | 文理、藝術(shù)綜合 | 50 | 6000 |
總計 | 1400 |
在線(xiàn)咨詢(xún)請加QQ群:群號:645149902